
| 昭和6年11月 | 松澤工業所(長野市長門町)創業 | 
|---|---|
| 昭和23年7月 | 有限会社松澤工業所 設立 主な事業:機械器具類の製造販売、板金加工、酸素溶接作業 | 
| 昭和24年11月 | 長野県知事登録(イ)第364号 鉄骨工事業、管工事業、板金工事業、上水道工事業、下水道工事業、煙突工事業 | 
| 昭和27年4月 | 松澤工業株式会社へ組織変更 | 
| 昭和37年7月 | 岡谷出張所開設 | 
| 昭和38年10月 | 長野市三輪に本社移転 | 
| 昭和42年4月 | 岡谷出張所を営業所に変更 | 
| 昭和43年9月 | 長野市東和田(現所在地)に本社移転 | 
| 昭和48年7月 | 長野県知事許可 特・般 48第2223号 管工事業・水道施設工事業 | 
| 昭和51年6月 | 岡谷営業所を支店に変更 | 
| 昭和51年10月 | 建設大臣許可へ変更 特・般 51第7186号 管工事業・水道施設工事業 | 
| 昭和52年8月 | 資本金4,500万円に増資 | 
| 昭和56年2月 | 消防施設工事業の追加登録 | 
| 昭和61年4月 | 下諏訪出張所開設 | 
| 昭和62年4月 | 土木工事業の追加登録 | 
| 平成3年4月 | 創業60周年、企業理念の刷新・ロゴマークの変更 | 
| 平成7年4月 | 東信営業所開設 | 
| 平成12年12月 | ISO9001:1998認証取得 | 
| 平成14年6月 | ISO14001:1996認証取得 | 
| 平成15年4月 | 土木工事業、電気工事業、水道施設工事業の追加登録 | 
| 平成16年9月 | ISO9001:2000認証取得 | 
| 平成17年10月 | 建築工事業の追加登録 国土交通大臣許可 般14第7186号 | 
| 平成17年11月 | 安曇野営業所開設 | 
| 平成17年12月 | 下諏訪出張所を営業所に変更 | 
| 平成18年4月 | 機械器具設置工事業の追加/ISO14001:1996登録認証の返上/自己環境システム適合宣言 | 
| 平成19年12月 | 長野県知事許可へ変更 特・般 19第23370号 | 
| 平成20年12月 | ISO9001:2008認証取得 | 
| 平成23年11月 | 創業80周年記念式典を開催 | 
| 平成25年8月 | 本社新社屋が完成(長野市東和田) | 
| 平成30年12月 | ISO9001:2015認証取得 | 
 
    | 長野本社 | 
| 〒381-0038 長野県長野市東和田508 | 
| 岡谷支店 | 
| 〒394-0085 長野県岡谷市長地小萩3-9-22 | 
| 東信営業所 | 
| 〒385-0021 長野県佐久市長土呂775-6 | 
| 安曇野営業所 | 
| 〒399-8303 長野県安曇野市穂高8141-3 | 
| 下諏訪営業所 | 
| 〒393-0066 長野県諏訪郡下諏訪町曙町5251 | 
| 風間倉庫 | 
| 長野県長野市風間48-2 |